

*수가기준일:2020.04.10
관련근거:의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회화면입니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
| 중분류 | 분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 | ||||||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | 유방-일반 | HI126015 | 560000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | 비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 60000 | ||||||
| 검사료 | 평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사(Full study) | FZ733 | 180000 | 6종 검사 | |||||
| 검사료 | 평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사 | FZ733 | 30000 | ||||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 초음파(TRUS) | EB451 | 140000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | 기본자기공명영상진단-두경부-측두하악관절-일반 | HE107 | 560000 | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | 특수자기공명영상진단-Dynamic | HF105 | 560000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | 도수치료 [1일당] 30분 | MX30 | 100000 | 150000 | 시간별(30분)/40분 | ||||
| 이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | 인지중재치료 | 신의료신청 | 60,000 | ||||||
| 이학요법료(물리치료료) | 이학요법료 | 인지중재치료(CIT)1회(외래) | 신의료 | 60,000 | ||||||
| 이학요법료(물리치료료) | 이학요법료 | 인지중재치료(CIT)1회(입원) | 신의료 | 40,000 | ||||||
| 검사료 | 기타기능검사 | 전정질환 일상생활 수행척도 | 신의료 | 8,000 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 신경 | 추간판내 고주파 열치료술-1부위 (재료대별도) | SZ083 | 1,100,000 | 별도(2000000원) | 별도 | 재료대별도 | |||
| 수술료 | 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변 절제술(1부위) | 신의료 | 750000 | 재료대별도 | 부위별 금액추가 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 950000 | 치료대별도(110만) | 부위별 금액추가 | |||||











