

*수가기준일:2020.04.10
관련근거:의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회화면입니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
| BONFUSE | BC0101QT | 800000 | ||||
| Bonion Dbm + Poloxamer | BC0100ER | 600000 | ||||
| Cast Shoe(캐스트신발) | 8000 | |||||
| COLLADERM | BM5301NT | 200000 | (10*10*0.3cm) | |||
| Dbm Gel Pro 라퓨젠 Human Dbm+Glycerol 1cc | BC0103BU | 550000 | ||||
| Dbm Gel Pro 라퓨젠 Human Dbm+Glycerol 3cc | BC0103BU | 2100000 | ||||
| DBX PUTTY | BC0101AT | 580000 | ||||
| DR MED - IW | BC1208RE | 35000 | 손목지지대 | |||
| DR.MED-ANKLE(발목) | BC1204RE | 20000 | 발목지지대 | |||
| DYNAGRAFT Ⅱ | BC0202IE | 880000 | ||||
| Edenfuse (1cc/3cc) | BC0107ED | 470,000 | 1,200,000 | 용량(1CC/3CC) | ||
| EXFUSE | BC0101ED | 450000 | ||||
| Ez Rap HIP Brace Polyethylene 등 | BC1215HH | 92000 | ||||
| Ez Rap knee Brace Polyethylene | BC1215HT | 84000 | ||||
| Ez Rap shoulder Brace Polyethylene 등 | BC1215SD | 60000 |











