Центр комплексной диагностики
| Кабинет общего медицинского обследования | Основные программы обследования | Команда специалистов |
программа скрининга 1
| Наименование | Категория болезней | Тип медосмотра | |
|---|---|---|---|
| Основный медосмотр |
История заболевания и физическое состояние | Опросный лист состояния здоровья | |
| Гипертензия, гипотония проверка веса и роста |
Кровяное давление, пульс | ||
| Антропометрическое измерение | |||
| Близорукость, дальнозоркость и аметропия | Проверка зрения | ||
| Потеря слуха из-за шума, дефект слуха | Аудиограмма | ||
| Зрение, изменения глазного дна Глаукома, гипертензия |
Глазная тонометрия | ||
| Проверка глазного дна | |||
| Туберкулёз, рак лёгких, эмфизема лёгких, сопротивление дыхательных путей легких, Аритмия, стенокардия, инфаркт миокарда |
Рентгенография грудной клетки | ||
| Исследование функции лёгких | |||
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | |||
| Ожирение, процент жира в организме | Анализ состава организма | ||
| Биохимический и серологический анализ крови |
Болезни печени и желчных путей острый гепатит, хронический гепатит жировой гепатоз печени алкогольная болезнь печени закупорка жёлчного протока цирроз печени |
Общий белок | |
| Альбумин | |||
| глобулин | |||
| A/G Ratio | |||
| AST(SGOP) | |||
| ALT(SGPT) | |||
| ALP | |||
| √ - GTP | |||
| Общий билирубин | |||
| Прямой билирубин | |||
| Лактатдегидрогеназа | |||
|
Сердечно-сосудистое заболевание Артериосклероз Нарушение липидного обмена |
Общий холестерин | ||
| Липопротеины высокой плотности | |||
| Липопротеины низкой плотности | |||
| Нейтральный жир | |||
| Сахарный диабет | Уровень сахара в крови | ||
| Гпикированный гемоглобин | |||
| Болезни почек Почечная недостаточность |
Азот мочевины | ||
| Креатинин | |||
| BUN/Cr Ratio | |||
| Подагра / Артрит | Мочевая кислота | ||
| Ревматоидный фактор | |||
| Электролиты | Фосфор(P) | ||
| Кальций(Ca) | |||
| Натрий(Na) | |||
| Калий (K) | |||
| Хлор (Cl) | |||
| Щитовидная железа | гипотериоз, гипертиреоз | Тиреотропный гормон | |
| Free T4 | |||
| T3 | |||
| Анализ состояния иммунитета | Маркеры вирусного гепатита | Антиген вируса гепатита B | |
| Антитело к вирусам гепатита В | |||
| HBcAg-антитело | |||
| Антитело к вирусам гепатита С | |||
| Диагностика венерических заболеваний | Первичный скрининг тест на сифилис | ||
| Подтверждающий тест на сифилис | |||
| СПИД | |||
| Тест на группу крови | ABO, Rh | ||
| Обследование поджелудочной железы | Острый панкреатит Хронический панкреатит |
Амилаза | |
| Липаза | |||
| Другое | Сидеропения Поражение мышц Сердечно-сосудистые заболевания |
Сывороточное железо | |
| ОЖСС | |||
| Креатинкиназа | |||
| Воспаление | Воспаление/Инфекция | Реакция оседания эритроцитов | |
| C-реактивный белок | |||
| Опухолевый маркер |
Печень, пищеварительные органы
Бронхиола, предстательная железа Яичник, матка Жёлчные пути, поджелудочная железа Грудь |
Альфа-фетопротеин | |
| Карцино-эмбриональный антиген | |||
| Специфический антиген простаты | |||
| CA125 | |||
| CA19-9 | |||
| CA15-3 | |||
| Гематологический анализ крови |
Острое воспаление Хроническое воспаление Анемия Геморрагическая болезнь Белокровие Аллергические болезни и другие болезни крови |
Количество эритроцитов | |
| Гемоглобин | |||
| Эритроцитарная масса | |||
| Средняя величина объёма эритроцитов | |||
| Средний гемоглобин эритроцитов | |||
| Средняя концентрация корпускулярного гемоглобина | |||
| Гранулометрическое распределение эритроцитов | |||
| Количество лейкоцитов | |||
| Нейтрофил | |||
| Лимфоцит | |||
| Моноцит | |||
| Эозиноцит | |||
| Базофил | |||
| Количество тромбоцитов | |||
| Анализ мочи |
Инфекция мочевыводящих путей, Почечная болезнь, Диабет, Мочевые камни, Заболевание мочевых путей |
Цвет | |
| Мутность | |||
| Скрытая кровь | |||
| Билирубин | |||
| Уробилиноген | |||
| Кетон | |||
| Белок | |||
| Нитрит | |||
| Глюкозурия | |||
| Кислотность | |||
| Удельный вес мочи | |||
| Лейкоцит | |||
| Гистологическое исследование | Количество эритроцитов | ||
| Количество лейкоцитов | |||
| Эпителиальная клетка | |||
| Медицинская экспертиза | Гастрит, язва желудка, рак желудка | Эндоскопическое исследование (седация с сохранением сознания не включается) |
|
|
Рак печени, цирроз печени, жировой гепатоз печени и т.д. Рак желчного пузыря, камни в желчном пузыре, воспаление желчного пузыря и т.д. Рак почки, почечный камень, гидронефроз и т.д. Рак поджелудочной железы, воспаление поджелудочной железы и т.д. Рак селезенки, Спленомегалия и т.д. |
Печень | УЗИ органов брюшной полости | |
| Желчный пузырь | |||
| Почки | |||
| Поджелудочная железа | |||
| Селезенка | |||
| Медосмотр для женщин | Рак шейки матки | Трансвагинальное УЗИ | |
| Мазок на цитологию | |||
| Обследование молочной железы (Рак молочной железы, фиброаденома молочной железы, Кистка и т.д.) |
MAMMO GRAPHY | ||
| УЗИ молочных желез | |||
| Рак щитовидной железы, гипотиреоз и т.д | УЗИ щитовидной железы | ||
| Медосмотр для мужчины | Рак предстательной железы, гипертрофия предстательной железы и т.д | УЗИ предстательной железы | |
| Рак щитовидной железы, гипотиреоз и т.д | УЗИ щитовидной железы | ||
программа скрининга 2
Программа скрининга для женщин в период менопаузы
| Наименование | Категория болезней | Тип медосмотра | |
|---|---|---|---|
| Основный медосмотр |
История заболевания и физическое состояние | Составление опросного листа состояния здоровья | |
| Гипертензия, гипотензия измерение веса и роста |
Кровяное давление, пульс | ||
| Антропометрическое измерение | |||
| Близорукость, дальнозоркость ит.д | Измерение зрения | ||
| Потеря слуха из-за шума, дефект слуха | Аудиограмма | ||
| Зрение, изменения глазного дна Глаукома, гипертензия |
глазная тонометрия | ||
| Проверка глазного дна | |||
|
Туберкулёз, рак лёгких, эмфизема лёгких, сопротивление дыхательных путей легких, Аритмия, стенокардия, инфаркт миокарда |
Рентгенография грудной клетки | ||
| Исследование функции лёгких | |||
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | |||
| Ожирение, процент жира в теле | Анализ состава тела | ||
| Биохимический и серологический анализ крови |
Болезни печени и желчных путей острый гепатит, хронический гепатит жировой гепатоз печени алкогольная болезнь печени закупорка жёлчного протока цирроз печени |
Общий белок | |
| Альбумин | |||
| глобулин | |||
| Альбумин-глобулиновый коэффициент (АГК) | |||
| АСТ(СГОТ) | |||
| АЛТ(СГПТ) | |||
| ЩФ | |||
| Гамма-ГТ | |||
| Общий билирубин | |||
| Прямой билирубин | |||
| ЛДГ | |||
|
Сердечно-сосудистое заболевание Артериосклероз Нарушение липидного обмена |
Общий холестерин | ||
| Липопротеины высокой плотности | |||
| Липопротеины низкой плотности | |||
| Нейтральный жир | |||
| маркеры гепатита | Антиген вируса гепатита В | ||
| Антитела к вирусу гепатита В | |||
| Антитела к вирусу гепатита С | |||
| Сахарный диабет | глюкоза в крови натощак | ||
| гликозилированный гемоглобин | |||
| Болезни почек Почечная недостаточность |
Азот мочевины | ||
| Креатинин | |||
| Соотношение АМК/креатинин | |||
| Подагра / Артрит | Мочевая кислота | ||
| Ревматоидный фактор | |||
| Электролиты | Фосфор(P) | ||
| Кальций(Ca) | |||
| Натрий(Na) | |||
| Калий (K) | |||
| Хлор (Cl) | |||
| STD тестирование | тест на Сифилис | ||
| СПИД | |||
| Анализ на рак яичников и гормоны | Анализ на рак яичников | CA125 | |
| CA19-9 | |||
| CA15-3 | |||
| Анализ на гормоны | Фолликулостимулирующий гормон | ||
| Лютеинизирующий гормон | |||
| эстрадиол | |||
| пролактин | |||
| Щитовидная железа | гипотериоз, гипертиреоз | Тиреотропный гормон | |
| Свободный T4 | |||
| T3 | |||
| другие | мышечные и Сердечно-сосудистые заболевания из за дефицита железа |
Сывороточное железо в крови | |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | |||
| креатинкиназа | |||
| Гематологический анализ |
Острое, хроническое воспаление Анемия Геморрагическая болезнь Лейкоз Аллергические болезни и другие болезни крови |
Количество эритроцитов | |
| Гемоглобин | |||
| Эритроцитарная масса | |||
| Средный объём эритроцитов | |||
| Среднее содержание гемоглобина эритроцитов | |||
| Средняя концентрация корпускулярного гемоглобина | |||
| ширина распределения эритроцитов | |||
| Количество лейкоцитов | |||
| Нейтрофилы | |||
| Лимфоциты | |||
| Моноциты | |||
| Эозинофилы | |||
| Базофилы | |||
| Количество тромбоцитов | |||
| Тест на группу крови | ABO, Rh | ||
| Анализ на витамины |
заболевания периферических сосудов, сосудов головного мозга, воспаление, плотность костной ткани, цинга, усталость |
Гомоцистеин | |
| C-реактивный белок | |||
| Другие витамины (D3) | |||
| Витамин С | |||
| антинуклеарные антитела | |||
| Анализ мочи |
Инфекция мочевыводящих путей, Почечная болезнь, Диабет, Мочевые камни, Заболевание мочевых путей |
Цвет | |
| Мутность | |||
| Скрытая кровь | |||
| Билирубин | |||
| Уробилиноген | |||
| Кетон | |||
| Белок | |||
| Нитрит | |||
| Глюкозурия | |||
| Кислотность | |||
| Удельный вес мочи | |||
| Лейкоцит | |||
| Гистологическое исследование | Количество эритроцитов | ||
| Количество лейкоцитов | |||
| Эпителиальная клетка | |||
| Медосмотр для женщин | Рак шейки матки | Трансвагинальное УЗИ | |
| Мазок на цитологическое исследование | |||
| тест на бактериальный вагиноз | |||
| Тест на вирус папилломы человека | |||
| Обследование молочной железы (Рак молочной железы, фиброаденома молочной железы, Кистка и т.д.) |
УЗИ молочных желез | ||
| маммография | |||
| Рак щитовидной железы, гипотиреоз и т.д | УЗИ щитовидной железы | ||
| тестирование опорно-двигательного аппарата | остеопороз | остеоденситометрия | |
программа скрининга 3
Пренатальный скрининг беременных
| Наименование | Категория болезней | Тип медосмотра | |
|---|---|---|---|
| Основный медосмотр |
История заболевания и физическое состояние | Составление опросного листа состояния здоровья | |
| Гипертензия, гипотензия измерение веса и роста |
Кровяное давление, пульс | ||
| Антропометрическое измерение | |||
| Близорукость, дальнозоркость ит.д | Измерение зрения | ||
| Потеря слуха из-за шума, дефект слуха | Аудиограмма | ||
| Зрение, изменения глазного дна Глаукома, гипертензия |
глазная тонометрия | ||
| Проверка глазного дна | |||
|
Туберкулёз, рак лёгких, эмфизема лёгких, сопротивление дыхательных путей легких, Аритмия, стенокардия, инфаркт миокарда |
Рентгенография грудной клетки | ||
| Исследование функции лёгких | |||
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | |||
| Ожирение, процент жира в теле | Анализ состава тела | ||
| Биохимический и серологический анализ крови |
Болезни печени и желчных путей острый гепатит, хронический гепатит жировой гепатоз печени алкогольная болезнь печени закупорка жёлчного протока цирроз печени |
Общий белок | |
| Альбумин | |||
| глобулин | |||
| Альбумин-глобулиновый коэффициент (АГК) | |||
| АСТ(СГОТ) | |||
| АЛТ(СГПТ) | |||
| ЩФ | |||
| Гамма-ГТ | |||
| Общий билирубин | |||
| Прямой билирубин | |||
| ЛДГ | |||
|
Сердечно-сосудистое заболевание Артериосклероз Нарушение липидного обмена |
Общий холестерин | ||
| Липопротеины высокой плотности | |||
| Липопротеины низкой плотности | |||
| Нейтральный жир | |||
| Сахарный диабет | глюкозы в крови натощак | ||
| гликозилированный гемоглобин | |||
| Болезни почек, Почечная недостаточность |
Азот мочевины | ||
| Креатинин | |||
| Соотношение АМК/креатинин | |||
| Электролиты | Фосфор (P) | ||
| Кальций (Ca) | |||
| Натрий (Na) | |||
| Калий (K) | |||
| Хлор (Cl) | |||
| Щитовидная железа | гипотериоз, гипертиреоз | Тиреотропный гормон | |
| Free T4 | |||
| T3 | |||
| рак яичников | Анализ на рак яичников | CA125 | |
| CA19-9 | |||
| CA15-3 | |||
| иммунологический анализ | маркеры гепатита | Антитела к вирусу гепатита А | |
| Антиген вируса гепатита В | |||
| Антитела к вирусу гепатита В | |||
| Антитела к коровому антигену вируса гепатита В | |||
| Антитела к вирусу гепатита С | |||
| STD тестирование | тест на сифилис | ||
| подтверждающий тест на сифилис | |||
| СПИД | |||
| другие | мышечные и Сердечно-сосудистые заболевания из за дефицита железа |
Сывороточное железо в крови | |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | |||
| креатинкиназа | |||
| Воспаление | Воспаление / Инфекция | скорость оседания эритроцитов | |
| C-реактивный белок | |||
| Гематологический анализ |
Острое, хроническое воспаление Анемия Геморрагическая болезнь Лейкоз Аллергические болезни и другие болезни крови |
Количество эритроцитов | |
| Гемоглобин | |||
| Эритроцитарная масса | |||
| Средный объём эритроцитов | |||
| Среднее содержание гемоглобина эритроцитов | |||
| Средняя концентрация корпускулярного гемоглобина | |||
| ширина распределения эритроцитов | |||
| Количество лейкоцитов | |||
| Нейтрофилы | |||
| Лимфоциты | |||
| Моноциты | |||
| Эозинофилы | |||
| Базофилы | |||
| Количество тромбоцитов | |||
| Тест на группу крови | ABO, Rh | ||
| Анализ мочи |
Инфекция мочевыводящих путей, Почечная болезнь, Диабет, Мочевые камни, Заболевание мочевых путей |
Цвет | |
| Мутность | |||
| Скрытая кровь | |||
| Билирубин | |||
| Уробилиноген | |||
| Кетон | |||
| Белок | |||
| Нитрит | |||
| Глюкозурия | |||
| Кислотность | |||
| Удельный вес мочи | |||
| Лейкоцит | |||
| Гистологическое исследование | Количество эритроцитов | ||
| Количество лейкоцитов | |||
| Эпителиальная клетка | |||
| Медосмотр для женщин | Рак шейки матки | Трансвагинальное УЗИ | |
| Мазок на цитологию | |||
| тест на бактериальный вагиноз | |||
| Тест на вирус папилломы человека | |||
| Рак щитовидной железы, гипотиреоз и т.д | УЗИ щитовидной железы | ||
| Обследование молочной железы (Рак молочной железы, фиброаденома молочной железы, Киста и т.д.) |
маммография | ||
| УЗИ молочных желез | |||
Клиника Витаминной терапии
- - Лечение и выписка рецепта специалистом семейной медицины
- - Индивидуальный рецепт для пациента
- - Витаминная терапия для усталых туристов
- - Витаминная терапия высокими дозами для женщин средних лет(для кожи, смягчения симптомов менопаузы)
| разделение | Основное содержание |
|---|---|
| Витаминная терапия высокими дозами | Коктейльная терапия Майерс, минеральная терапия, витамин D |
| Витаминная терапия для туристов | инъекции для снятия усталости, инъекции витамина С, В |
| терапия для женщин средних лет | терапия облегчения симптомов менопауза, витаминная терапия улучшения состояния кожи, инъекции молочного драгоценного камня, инъекции «Золушка», восстановление после косметической операции |
| Синдром хронической усталости | инъекции «Мульти Блю» |
