Бүлэг | Өвчин эмгэгийн нэр | Шинжилгээний нэр төрөл | |
---|---|---|---|
Жирийн шинжилгээ | Өвчний түүх болон одоогийн биеийн байдал | Санал асуулга тэмдэглэх | |
Цусны өндөр ба бага цусны даралт, биеийн өндөр болон жин | Цусны даралт зүрхнийz цохилт | ||
Бие бялдрын хэмжилт | |||
Ойрын хараа, холын хараа | Нүдний хараа хэмжих | ||
Дуу чимээнээс үүдэлтэй сонсгол муудах, дүлийрэх | Audiogram | ||
Нүдний хараа, нүдний угийн өөрчлөлт Нүдний даралт, цусны даралт ихсэх |
Нүдний даралт IOP хэмжилт | ||
Ангиографын зураг авалт | |||
Сүрьеэ, уушигны хорт хавдар, эмфизем Уушигны амьсгалын замын саад Зурхний хүчтэй цохилт, зүрхний цохилт, зүрхний шигдээс |
Цээжний рентгэн зураг | ||
Уушигны үйл ажиллагааны шинжилгээ | |||
Зүрхний бичлэг | |||
Таргалалт, илүүдэл өөхлөлтийн хэмжээ | Биеийн бүтцийн дүн шинжилгээ | ||
Био химийн болон цусны тунгалаг эдийн шинжилгээ | Элэг цөсний өвчин Элэгний архаг өрөвсөл Элэгний өөхлөлт уушигны архаг бөглөрөлт chronic closure Алкохолноос үүдэлтэй элэгний согог Элэгний хатуурал |
Нийт уураг | |
Альбумин | |||
Глобулин | |||
A/G Ratio | |||
AST(SGOP) | |||
ALT(SGPT) | |||
ALP | |||
√ - GTP | |||
Нийт билирубин | |||
Шууд билирубин | |||
LDH | |||
Зүрх судасны өвчин эмгэг Артерын судасны хатуурал Dyslipidemia |
Нийт холлестрин | ||
Өндөр нягтралтай холлестрин | |||
Бага нягтралтай холлестрин | |||
Цусан дахь өөх тос | |||
Чихрийн шижин | Цусан дахь сахарын хэмжээ | ||
HB-Alc | |||
Бөөрний өвчин эмгэг Бөөрний дутагдал |
Шээсний хүчил азот | ||
Креатинин | |||
BUN/Cr Ratio | |||
Үе мөчний үрэвсэл | Шээсний хүчил | ||
RA factor | |||
Электролитын үзүүлэлт | Фосфор | ||
Кальци | |||
Натри | |||
Кали | |||
Хлор | |||
Бамбай булчирхай | Гипотиреодизм, гипертиреоз | Бамбайн өдөөгч даавар | |
Free T4 | |||
T3 | |||
Дархлааны шинжилгээ | Элэгний вируст маркэр | В вируст элэгний өрөвсөлт гепатит | |
В вирус эсэргүүцэгч элэгний гепатит | |||
В вируст элэгний ерөнхий эсэргүүцэгч | |||
С вирус элэгний гепатит | |||
Бэлгийн замын өвчин | Бэлгийн замын өвчин тэмбүү | ||
Тэмбүү илрүүлэх шинжилгээ | |||
ДОХ-н шинжилгээ | |||
Цусны бүлгийн шинжилгээ | ABO, Rh | ||
Нойр булчирхайн шинжилгээ | Архаг нойр булчирхайн өрөвсөл | Amylase | |
Lipase | |||
Бусад | Төмрийн дутагдал Булчингын өвчин эмгэг Зүрхний өвчин эмгэг |
Цусан дахь төмрийн хэмжээ | |
Цусан дахь төмрийн хэмжээ нэмэгдэх | |||
Креатин | |||
Үрэвсэл | Үрэвсэл / халдвар | Цусан дахь улаан эс | |
C - реактив уураг | |||
Хорт хавдрын маркер | Элэг, хоол боловсруулах эрхтэн уушиг, түрүү булчирхай өндгөвч, сав цөсний уут, нойр булчирхай хөх |
Уураг AFP | |
Ургийн хавдрын антиген | |||
Түрүү булчирхайн өвөрмөц антиген | |||
CA125 | |||
CA19-9 | |||
CA15-3 | |||
Цусны шинжилгээ | Архаг өрөвсөлт өвчин эмгэг Цус багадалт Цус алдах өвчин Цусны цагаан бөөмний өвчин Харшлын өвчин эмгэг Бусад цусны өвчин эмгэг |
Цусан дахь улаан эсийн тоо | |
Гемоглобин | |||
гематокрит | |||
Дундаж гематокрит | |||
Цусны дундаж гемөглөбин | |||
Цусны дундаж гемөглөбины агууламж | |||
Цусан дахь улаан эсийн тархалт | |||
Цусан дахь улаан эсийн тоо | |||
Неитрөфил | |||
Лимфоцит | |||
моноцит | |||
Эөзинөфил | |||
Базофил | |||
Ялтасын тоо | |||
Шээсний шинжилгээ | Шээсний замын халдвар Бөөрний өвчин Чихрийн шижин Шээсний сүвийн чулуу Шээсний замын эрхтний өвчин эмгэг |
Өнгө | |
Булингар | |||
далд цус | |||
Билирубин | |||
Юбиллиноген | |||
Кетон | |||
Уураг | |||
Нитрит | |||
Шээсэн дэх сахарын | |||
Хүчиллэг | |||
Грави | |||
Цусан дахь цагаан эс | |||
Бичил эсийн шинжилгээ | Цусан дахь улаан эсийн хэмжээ | ||
Цусан дахь цагаан эсийн хэмжээ | |||
Хучуур эдийн эс | |||
Нарийн шинжилгээ | Ходоодны өрөвсөл, ходоодны шарх, ходоодны хорт хавдар | Ходоодны дурангийн шинжилгээ (нойрсуулагчны үнэ орсон) | |
Элэгний хорт хавдар, элэгний хатуурал, элэгний өөхлөлт гэх мэт Цөсний хорт хавдар, цөсний чулуу, цөсний өрөвсөл гэх мэт Бөөрний хорт хавдар, бөөрний чулуу, гидронефроз гэх мэт Нойр булчирхайн хорт хавдар, нойр булчирхайн өрөвсөл гэх мэт Бүдүүн гэдэсний хорт хавдар, дэлүү томрох |
Элэг | Гэдэс хэвлийн ЭХО | |
Элэг | |||
Элэг | |||
Элэг | |||
Элэг | |||
Эмэгтэйчүүдийн шинжилгээ | Савны хорт хавдар | Савны амсрын шинжилгээ | |
Хөхний хорт хавдар | MAMMO GRAPHY | ||
Сонгох шинжилгээ (1) | Хөхний хорт хавдар, Fibroadenoma, уйланхай гэх мэт | Хөхний ЭХО | |
Бамбай булчирхайн хорт хавдар, бамбай булчирхай хөгжлийн гажиг гэх мэт | Бамбай булчирхайн ЭХО | ||
Түрүү булчирхайн хорт хавдар, түрүү булчирхайн хоргүй гиперплази гэх мэт | Түрүү булчирхайн ЭХО |
Цэвэршилтийн үеийн эмэгтэйчүүдэд
зориулсан шинжилгээ
1,200,000 Won
Бүлэг | Өвчин эмгэгийн нэр | Шинжилгээний нэр төрөл | |
---|---|---|---|
Жирийн шинжилгээ | Өвчний түүх болон одоогийн биеийн байдал | Санал асуулга тэмдэглэх | |
цусны Өндөр, бага даралт | Цусны даралт зүрхнийz цохилт | ||
Бие бялдрын хэмжилт | |||
Хол, ойрын нүдний хараа | Нүдний хараа хэмжих | ||
Дуу чимээнээс үүдэлтэй сонсгол муудах, дүлийрэх | Audiogram | ||
Нүдний хараа, нүдний угийн өөрчлөлт Нүдний даралт, цусны даралт ихсэх |
Нүдний даралт IOP хэмжилт | ||
Ангиографын зураг авалт | |||
Сүрьеэ, уушигны хорт хавдар, эмфизем Уушигны амьсгалын замын саад Зурхний хүчтэй цохилт, зүрхний цо |
Цээжний рентгэн зураг | ||
Уушигны үйл ажиллагааны шинжилгээ | |||
Зүрхний бичлэг | |||
Таргалалт, илүүдэл өөхлөлтийн хэмжээ | Биеийн бүтцийн дүн шинжилгээ | ||
Био химийн болон цусны тунгалаг эдийн шинжилгээ | Элэг цөсний өвчин Элэгний архаг өрөвсөл Элэгний өөхлөлт Алкохолноос үүдэлтэй элэгний согог Элэгний хатуурал |
Нийт уураг | |
Альбумин | |||
Глобулин | |||
A/G Ratio | |||
AST(SGOP) | |||
ALT(SGPT) | |||
ALP | |||
√ - GTP | |||
Нийт билирубин | |||
Шууд билирубин | |||
LDH | |||
Зүрх судасны өвчин эмгэг Артерын судасны хатуурал Dyslipidemia |
Нийт холлестрин | ||
Өндөр нягтралтай холлестрин | |||
Бага нягтралтай холлестрин | |||
Цусан дахь өөх тос | |||
Элэгний вируст маркэр | В вируст элэгний өрөвсөлт гепатит | ||
В вирус эсэргүүцэгч элэгний гепатит | |||
С вирус элэгний гепатит | |||
Чихрийн шижин | Цусан дахь сахарын хэмжээ | ||
HB-Alc | |||
Бөөрний өвчин эмгэг Бөөрний дутагдал |
Шээсний хүчил азот | ||
Креатинин | |||
BUN/Cr Ratio | |||
Үе мөчний өрөвсөл | Шээсний хүчил | ||
RA factor | |||
Электролитын үзүүлэлт | Фосфор | ||
Кальци | |||
Натри | |||
Кали | |||
Хлор | |||
Бэлгийн замын өвчин | Бэлгийн замын өвчин тэмбүү | ||
Тэмбүү илрүүлэх шинжилгээ | |||
ДОХ-н шинжилгээ | |||
өндгөвчний хорт хавдар Гормоны тест | өндгөвчний хорт хавдар шинжилгээ | Ca125 | |
Ca19-9 | |||
Ca15-3 | |||
Гормоны тест | follicle идэвхжүүлэх даавар | ||
Luteinizing даавар | |||
eseuteuradayi | |||
Prolactin | |||
Бамбай булчирхай | Элэгний вируст маркэр | Бамбайн өдөөгч даавар | |
Free T4 | |||
T3 | |||
Бусад | Төмрийн дутагдал Булчингын өвчин эмгэг Зүрхний өвчин эмгэг |
Цусан дахь төмрийн хэмжээ | |
Цусан дахь төмрийн хэмжээ нэмэгдэх | |||
Креатин | |||
Цусны шинжилгээ | Архаг өрөвсөлт өвчин эмгэг Цус багадалт Цус алдах өвчин Цусны цагаан бөөмний өвчин Харшлын өвчин эмгэг Бусад цусны өвчин эмгэг |
RBC | |
Гемоглобин | |||
гематокрит | |||
Дундаж гематокрит | |||
Цусны дундаж гемөглөбин | |||
Цусны дундаж гемөглөбины агууламж | |||
Цусан дахь улаан эсийн тархалт | |||
Цусан дахь улаан эсийн тоо | |||
Неитрөфил | |||
Лимфоцит | |||
моноцит | |||
Эөзинөфил | |||
Базофил | |||
Ялтасын тоо | |||
Цусны бүлэг тогтоох шинжилгээ | ABO, Rh | ||
Витамин шинжилгээ | Тархины судас,захын судасны өвчин өрөвсөл, ясны сийрэгжилт, чийг бамны өвчин, бүх биеийн ядаргаа сульдаа | гомоцистеин | |
C -урвалын уураг | |||
бусад витамин (D3) | |||
Витамин С | |||
цацраг идэвхт бөөмийн эсрэг дархлаа ANA | |||
Шээсний шинжилгээ | Шээсний замын халдвар Бөөрний өвчин Чихрийн шижин Шээсний сүвийн чулуу Шээсний замын эрхтний өвчин эмгэг |
Өнгө | |
Булингар | |||
далд цус | |||
Билирубин | |||
Юбиллиноген | |||
Кетон | |||
Уураг | |||
Нитрит | |||
Шээсэн дэх сахарын | |||
Хүчиллэг | |||
Грави | |||
Цусан дахь цагаан эс | |||
Бичил эсийн шинжилгээ | Цусан дахь улаан эсийн хэмжээ | ||
Цусан дахь цагаан эсийн хэмжээ | |||
Хучуур эдийн эс | |||
Эмэгтэйчүүдийн шинжилгээ | Умайн хүзүүний хорт хавдар | үтрээний хэт авианы дуран ЭХО | |
Савны амсрын шинжилгээ | |||
үтрээний нянгийн шинжилгээ | |||
ХПВ папиллома вирусны шинжилгээ | |||
Хөхний хорт хавдар(Хөхний хорт хавдар, Fibroadenoma, уйланхай гэх мэт) | Хөхний ЭХО | ||
MAMMO GRAPHY | |||
Бамбай булчирхайн хорт хавдар,бамбай булчирхай хөгжлийн гажиг гэх мэт | Бамбай булчирхайн ЭХО | ||
булчин, ясшинжилгээ | Ясны сийрэгжилт | Ясны нягтралын шинжилгээ |
Төрөхийн өмнөх эмэгтэйчүүдийн шинжилгээ
900,000 Won
Бүлэг | Өвчин эмгэгийн нэр | Шинжилгээний нэр төрөл | |
---|---|---|---|
Жирийн шинжилгээ | Өвчний түүх болон одоогийн биеийн байдал | Санал асуулга тэмдэглэх | |
цусны Өндөр, бага даралт болон биеийн өндөр, жин | Цусны даралт зүрхнийz цохилт | ||
Бие бялдрын хэмжилт | |||
Хол, ойрын нүдний хараа | Нүдний хараа хэмжих | ||
Дуу чимээнээс үүдэлтэй сонсгол муудах, дүлийрэх | Audiogram | ||
Нүдний хараа, нүдний угийн өөрчлөлт Нүдний даралт, цусны даралт ихсэх |
Нүдний даралт IOP хэмжилт | ||
Ангиографын зураг авалт | |||
Сүрьеэ, уушигны хорт хавдар, эмфизем Уушигны амьсгалын замын саад Зурхний хүчтэй цохилт, зүрхний цо |
Цээжний рентгэн зураг | ||
Уушигны үйл ажиллагааны шинжилгээ | |||
Зүрхний бичлэг | |||
Таргалалт, илүүдэл өөхлөлтийн хэмжээ | Биеийн бүтцийн дүн шинжилгээ | ||
Био химийн болон цусны тунгалаг эдийн шинжилгээ | Элэг цөсний өвчин Элэгний архаг өрөвсөл Элэгний өөхлөлт Алкохолноос үүдэлтэй элэгний согог Элэгний хатуурал |
Нийт уураг | |
Альбумин | |||
Глобулин | |||
A/G Ratio | |||
AST(SGOP) | |||
ALT(SGPT) | |||
ALP | |||
√ - GTP | |||
Нийт билирубин | |||
Шууд билирубин | |||
LDH | |||
Зүрх судасны өвчин эмгэг Артерын судасны хатуурал Dyslipidemia |
Нийт холлестрин | ||
Өндөр нягтралтай холлестрин | |||
Бага нягтралтай холлестрин | |||
Бага нягтралтай холлестрин | |||
Чихрийн шижин | Цусан дахь өөх тос | ||
Цусан дахь сахарын хэмжээ | |||
Бөөрний өвчин эмгэг Бөөрний дутагдал |
Шээсний хүчил азот | ||
Креатинин | |||
BUN/Cr Ratio | |||
Электролитын үзүүлэлт | Фосфор | ||
Кальци | |||
Натри | |||
Кали | |||
Хлор | |||
Бамбай булчирхай | Элэгний вируст маркэр | Бамбайн өдөөгч даавар | |
Free T4 | |||
T3 | |||
өндгөвчний хорт хавдар | өндгөвчний хорт хавдар шинжилгээ | CA125 | |
CA19-9 | |||
CA15-3 | |||
Дархлааны шинжилгээ | Элэгний вируст маркэр | A вирус эсэргүүцэгч элэгний гепатит | |
В вируст элэгний өрөвсөлт гепатит | |||
В вирус эсэргүүцэгч элэгний гепатит | |||
В вируст элэгний ерөнхий эсэргүүцэгч | |||
С вирус элэгний гепатит | |||
Бэлгийн замын өвчин | Бэлгийн замын өвчин тэмбүү | ||
Тэмбүү илрүүлэх шинжилгээ | |||
ДОХ-н шинжилгээ | |||
Бусад | Төмрийн дутагдал Булчингын өвчин эмгэг Зүрхний өвчин эмгэг |
Цусан дахь төмрийн хэмжээ | |
Цусан дахь төмрийн хэмжээ нэмэгдэ | |||
Креатин | |||
Үрэвсэл | Үрэвсэл / халдвар | Цусан дахь улаан эс | |
C - реактив уураг | |||
Цусны шинжилгээ | Архаг үрэвсэлт өвчин эмгэг Цус багадалт Цус алдах өвчин Цусны цагаан бөөмний өвчин Харшлын өвчин эмгэг Бусад цусны өвчин эмгэг |
Цусан дахь улаан эсийн тоо | |
Гемоглобин | |||
гематокрит | |||
Дундаж гематокрит | |||
Цусны дундаж гемөглөбин | |||
Цусны дундаж гемөглөбины агууламж | |||
Цусан дахь улаан эсийн тархалт | |||
Цусан дахь улаан эсийн тоо | |||
Неитрөфил | |||
Лимфоцит | |||
моноцит | |||
Эөзинөфил | |||
Базофил | |||
Ялтасын тоо | |||
Цусны бүлгийн шинжилгээ | ABO, Rh | ||
Шээсний шинжилгээ | Шээсний замын халдвар Бөөрний өвчин Чихрийн шижин Шээсний сүвийн чулуу Шээсний замын эрхтний өвчин эмгэг |
色 | |
Өнгө | |||
Булингар | |||
далд цус | |||
Билирубин | |||
Юбиллиноген | |||
Кетон | |||
Уураг | |||
Нитрит | |||
Шээсэн дэх сахарын | |||
Хүчиллэг | |||
Грави | |||
Цусан дахь цагаан эс | |||
Бичил эсийн шинжилгээ | Цусан дахь улаан эсийн хэмжээ | ||
Цусан дахь цагаан эсийн хэмжээ | |||
Хучуур эдийн эс | |||
Rubella шинжилгээ | Rubella | Rubella эсрэг бие | |
Эмэгтэйчүүдийн шинжилгээ | Савны хорт хавдар | ташааны ЭХО | |
Савны амсрын шинжилгээ | |||
үтрээний нянгийн шинжилгээ | |||
ХПВ папиллома вирусны шинжилгээ | |||
Бамбай булчирхайн хорт хавдар,бамбай булчирхай хөгжлийн гажиг гэх мэт | Бамбай булчирхайн ЭХО | ||
Хөхний хорт хавдар(Хөхний хорт хавдар, Fibroadenoma, уйланхай гэх мэт) | Хөхний ЭХО | ||
MAMMO GRAPHY |
Бусад нэмэлт шинжилгээ
Дараах шинжилгээг бүтэн биеийн шинжилгээн дээр нэмж хийлгэж болох бөгөөд шинжилгээ тус бүрээр үнэ нэмэгдэнэ.
- MRI (тархи, хүзүүний яс, нурууны яс, мөр) , MRI + MRA (тархины судасны зураг авалт)
- Цээжний (уушиг) компьютер томографи (CT), дээд доод хэвлийн компьютер томографи (CT), тархины компьютер томографи (CT)
- Нойрсуулагчтай бүдүүн гэдэсний дурангийн шинжилгээ, хеликобактерийн шинжилгээ
- Хөхний ЭХО, бамбай булчирхайн ЭХО, гүрээний судасны ЭХО, түрүү булчирхайн ЭХО
- Ясны нягтралын шинжилгээ, артерын судасны хатуурал оношлогоо( артерын судас хатуурал, артерын судасны нарийсал) зэрэг өвчтөн бүрд тохирсон шинжилгээ сонгож хийлгэх боломжтой.
* Ходоод, бүдүүн гэдэсний дурангийн шинжилгээнд ургацаг илэрвэл авч арилгах
бөгөөд ургацагны хэмжээ ширхэгээс хамаарч төлбөр нэмэгдэнэ.
Витамины эмчилгээний клиник
- Гэр бүлийн анагаах ухааны мэргэжилтний эмчилгээ болон оношлогоо
- Өвчтөн тус бүрд таарсан 1:1 оношлогоо
- Аялагч нарт зориулсан ядаргаа тайлах витамины эмчилгээ
- Дунд насны эмэгтэйчүүдэд ( арьс, цэвэршилтийн үеийн шинж тэмдэг болон нөлөөллийг бууруулах ) зориулсан витамины эмчилгээ
Төрөл | Үндсэн агуулга |
---|---|
Дархлаа сэргээх витамины эмчилгээний арга | Myers cocktail эмчилгээ, mineral эмчилгээ, витамин D |
Аялагч нарт зориулсан ядаргаа тайлах витамины эмчилгээ | Ядаргаа арилгах тарианы эмчилгээ , витамин С, В тариа |
Дунд насны эмэгтэйчүүдийн ядаргаа тайлах витамины эмчилгээ | Цэвэршилтийн үеийн шинж тэмдэг болон нөлөөллийг бууруулах эмчилгээ, арьс нөхөн сэргээх витамины эмчилгээ, арьс цайруулах үйлчилгээтэй тариа, өөх хайлуулах үйлчилгээтэй тариа, гоо сайхны мэс заслын дараах нөхөн сэргээх эмчилгээ |
Архаг ядаргаа хам шинж | Multiblue тариа |