HEALTH SCREEN PROGRAM 1
综合体检 项目
项目 | 对象疾患 | 检查名称 | |
---|---|---|---|
基础检查 | 病历和现体症 | 体检表 | |
高血压、低血压、 身高和体重 |
血压, 脉搏 | ||
身体测量 | |||
近视、远视 | 视力测量 | ||
噪音性听损 听力障碍 | 听力图 | ||
视力、眼底变化、 青光眼、高血压 |
眼压测量 | ||
眼底照像 | |||
肺结核、肺癌、肺气肿、 肺的呼吸道阻力、 心律不齐、心绞痛、 心肌梗塞 |
胸部X-光检查(直接摄影) | ||
肺功能检 | |||
心电图检查 (EKG) | |||
肥胖度、体脂肪率 | 体成分 分析 | ||
生化学及血清学的检查 | 肝、胆疾患 急慢性肝炎 脂肪肝 酒精性肝功能障碍 阻塞性黄疸 肝硬化 |
总蛋白 | |
白蛋白 | |||
球蛋白球蛋白 | |||
白蛋白/球蛋白 比率 A/G Ratio | |||
谷草转氨酶 AST(SGOP) | |||
谷并转氨酶ALT(SGPT) | |||
碱性磷酸酶 ALP | |||
谷氨酰转肽酶 γ- GTP | |||
总胆红素 | |||
直接胆红素 | |||
乳酸脱氢酶 | |||
心血管系疾患 动脉硬化 脂代谢异常 |
总胆固醇 | ||
高密度胆固醇 | |||
低密度胆固醇 | |||
甘油三酯 | |||
糖尿病 | 空腹血糖 | ||
糖化血红蛋白 | |||
肾脏疾患 肾功能不全 |
尿素氮 | ||
肌酸酐 | |||
尿素氮/肌酐比率 BUN/Cr Ratio | |||
痛风 / 关节炎 | 尿酸 | ||
类风湿因子 | |||
电解质 | 磷(P) | ||
钙(Ca) | |||
钠(Na) | |||
钾(K) | |||
氯(C1) | |||
甲状腺 | 甲状腺功能 低下症、亢进症 |
促甲状腺激素 | |
游离甲状腺素 Free T4 | |||
三碘甲状腺原氨酸T3 | |||
基础检查 | 肝炎标志物 | 乙型肝炎抗原 | |
乙型肝炎抗体 | |||
乙型肝炎核心抗体 | |||
丙型肝炎抗体 | |||
性病检查 | 梅毒筛选检查 | ||
梅毒确认检查 | |||
艾滋病 | |||
血型检查 | ABO, Rh | ||
胰腺检查 | 急、慢性 胰腺炎 | 淀粉酶 | |
脂肪酶 | |||
其他 | 缺铁、 肌肉疾患、 心脏疾患 |
血清铁 | |
总铁结合力 | |||
肌酸激酶 | |||
炎症 | 炎症 / 感染 | 血沉 | |
维他命 检查 | 脑血管, 外周血管 炎症 骨密度, 坏血病, 全身疲劳 |
同型半胱氨酸 | |
C - 反应蛋白 | |||
维他命(D3) | |||
维他命C | |||
抗核酸 ANA | |||
肿瘤标志物 | 肝、消化器官、 肺支气管、前列腺、 卵巢、子宫、 胆道、胰腺、 乳房 |
甲脂蛋白 | |
癌胚抗原 | |||
前列腺特异抗原 | |||
糖类抗原CA125 | |||
糖类抗原CA19-9 | |||
糖类抗原CA15-3 | |||
血液学检查 | 急、慢性炎症 贫血 出血性疾病 白血病 过敏性疾病 其他血液疾病 |
红血球数 | |
血红蛋白 | |||
红细胞压积 | |||
平均红细胞体积 | |||
平均红细胞色素 | |||
平均红细胞血色浓度 | |||
红血球分布宽度 | |||
白血球数 | |||
中性粒细胞 | |||
淋巴球 | |||
单核细胞 | |||
嗜酸性粒细胞 | |||
嗜碱性粒细胞 | |||
血小板数 | |||
尿液检查 | 尿路感染、 肾脏疾患、 糖尿病、 尿路结石、 泌尿系统疾病 |
色 | |
浊度 | |||
隐血 | |||
胆红素 | |||
尿胆素原 | |||
酮 | |||
蛋白 | |||
亚硝酸盐 | |||
尿糖 | |||
酸度 | |||
比重 | |||
白血球 | |||
显微镜检查 | 红血球球数 | ||
白血球数 | |||
上皮细胞数 | |||
精密检查 | 胃炎、胃溃疡、胃癌 | 胃镜检查(包含睡眠麻醉费) | |
肝癌、肝硬化、脂肪肝 胆囊癌、胆石、胆囊炎 肾脏癌, 肾脏结石, 肾盂积水 胰腺癌, 胰腺炎 脾脏癌, 脾肿大 |
肝 | 腹部彩超 | |
胆囊 | |||
肾脏 | |||
胰腺 | |||
脾脏 | |||
妇科检查 | 宫颈癌 | 经阴道超声波 | |
子宫颈涂片检查 | |||
乳房检查 (乳房癌、纤维腺瘤、囊肿) |
乳房特殊透视 MAMMO GRAPHY | ||
乳房彩超 | |||
甲状腺癌、甲状腺发达异常 | 甲状腺彩超 | ||
男性检查 | 前列腺癌, 前列腺增生 | 前列腺彩超 | |
甲状腺癌、 甲状腺发达异常 |
甲状腺彩超 |
HEALTH SCREEN PROGRAM 2
更年期女性体检
项目 | 对象疾患 | 检查名称 | |
---|---|---|---|
基础检查 | 病历和现体症 | 体检表 | |
高血压、低血压、 身高和体重 |
血压, 脉搏 | ||
身体测量 | |||
近视、远视 | 视力测量 | ||
噪音性听损 听力障碍 | 听力图 | ||
视力、眼底变化、 青光眼、高血压 |
眼压测量 | ||
眼底照像 | |||
肺结核、肺癌、肺气肿、 肺的呼吸道阻力、 心律不齐、心绞痛、 心肌梗塞 |
胸部X-光检查(直接摄影) | ||
肺功能检 | |||
心电图检查 (EKG) | |||
肥胖度、体脂肪率 | 体成分 分析 | ||
生化学及血清学的检查 | 肝、胆疾患 急慢性肝炎 脂肪肝 酒精性肝功能障碍 阻塞性黄疸 肝硬化 |
总蛋白 | |
白蛋白 | |||
球蛋白 | |||
白蛋白/球蛋白 比率 A/G Ratio | |||
谷草转氨酶 AST(SGOP) | |||
谷并转氨酶ALT(SGPT) | |||
碱性磷酸酶 ALP | |||
谷氨酰转肽酶 γ- GTP | |||
总胆红素 | |||
直接胆红素 | |||
乳酸脱氢酶 | |||
心血管系疾患 动脉硬化 脂代谢异常 |
总胆固醇 | ||
高密度胆固醇 | |||
低密度胆固醇 | |||
甘油三酯 | |||
肝炎标志物 | 乙型肝炎抗原 | ||
乙型肝炎抗体 | |||
丙型肝炎抗体 | |||
糖尿病 | 空腹血糖 | ||
糖化血红蛋白 | |||
肾脏疾患 肾功能不全 |
尿素氮 | ||
肌酸酐 | |||
尿素氮/肌酐比率 BUN/Cr Ratio | |||
痛风 / 关节炎 | 尿酸 | ||
类风湿因子 | |||
电解质 | 磷(P) | ||
钙(Ca) | |||
钠(Na) | |||
钾(K) | |||
氯(C1) | |||
性病检查 | 梅毒确认检查 | ||
艾滋病 | |||
甲状腺 | 甲状腺功能 低下症、亢进症 |
促甲状腺激素 | |
游离甲状腺素 Free T4 | |||
三碘甲状腺原氨酸T3 | |||
其他 | 缺铁、 肌肉疾患、 心脏疾患 |
血清铁 | |
总铁结合力 | |||
肌酸激酶 | |||
血液学检查 | 急、慢性炎症 贫血 出血性疾病 白血病 过敏性疾病 其他血液疾病 |
红血球数 | |
血红蛋白 | |||
红细胞压积 | |||
平均红细胞体积 | |||
平均红细胞色素 | |||
平均红细胞血色浓度 | |||
红血球分布宽度 | |||
白血球数 | |||
中性粒细胞 | |||
淋巴球 | |||
单核细胞 | |||
嗜酸性粒细胞 | |||
嗜碱性粒细胞 | |||
血小板数 | |||
血型检查 | ABO, Rh | ||
维他命 检查 | 脑血管, 外周血管 炎症 骨密度, 坏血病, 全身疲劳 |
同型半胱氨酸 | |
C - 反应蛋白 | |||
维他命(D3) | |||
维他命C | |||
抗核酸 ANA | |||
尿液检查 | 尿路感染、 肾脏疾患、 糖尿病、 尿路结石、 泌尿系统疾病 |
色 | |
浊度 | |||
隐血 | |||
胆红素 | |||
尿胆素原 | |||
酮 | |||
蛋白 | |||
亚硝酸盐 | |||
尿糖 | |||
酸度 | |||
比重 | |||
白血球 | |||
显微镜检查 | 红血球球数 | ||
白血球数 | |||
上皮细胞数 | |||
妇科检查 | 宫颈癌 | 经阴道超声波 | |
子宫颈涂片检查 | |||
阴道内细菌检查 | |||
人乳头瘤病毒检查 | |||
乳房检查 (乳房癌、纤维腺瘤、囊肿) |
乳房特殊透视 MAMMO GRAPHY | ||
乳房彩超 | |||
甲状腺癌、甲状腺发达异常 | 甲状腺彩超 | ||
肌肉骨骼系统检查 | 骨质疏松症 | 骨密度检查 |
HEALTH SCREEN PROGRAM 3
孕妇(准妈妈)体检
项目 | 对象疾患 | 检查名称 | |
---|---|---|---|
基础检查 | 病历和现体症 | 体检表 | |
高血压、低血压、 身高和体重 |
血压, 脉搏 | ||
身体测量 | |||
近视、远视 | 视力测量 | ||
噪音性听损 听力障碍 | 听力图 | ||
视力、眼底变化、 青光眼、高血压 |
眼压测量 | ||
眼底照像 | |||
肺结核、肺癌、肺气肿、 肺的呼吸道阻力、 心律不齐、心绞痛、 心肌梗塞 |
胸部X-光检查(直接摄影) | ||
肺功能检 | |||
心电图检查 (EKG) | |||
肥胖度、体脂肪率 | 体成分 分析 | ||
生化学及血清学的检查 | 肝、胆疾患 急慢性肝炎 脂肪肝 酒精性肝功能障碍 阻塞性黄疸 肝硬化 |
总蛋白 | |
白蛋白 | |||
球蛋白球蛋白 | |||
白蛋白/球蛋白 比率 A/G Ratio | |||
谷草转氨酶 AST(SGOP) | |||
谷并转氨酶ALT(SGPT) | |||
碱性磷酸酶 ALP | |||
谷氨酰转肽酶 γ- GTP | |||
总胆红素 | |||
直接胆红素 | |||
乳酸脱氢酶 | |||
心血管系疾患 动脉硬化 脂代谢异常 |
总胆固醇 | ||
高密度胆固醇 | |||
低密度胆固醇 | |||
甘油三酯 | |||
糖尿病 | 空腹血糖 | ||
糖化血红蛋白 | |||
肾脏疾患 肾功能不全 |
尿素氮 | ||
肌酸酐 | |||
尿素氮/肌酐比率 BUN/Cr Ratio | |||
痛风 / 关节炎 | 尿酸 | ||
类风湿因子 | |||
电解质 | 磷(P) | ||
钙(Ca) | |||
钠(Na) | |||
钾(K) | |||
氯(C1) | |||
甲状腺 | 甲状腺功能 低下症、亢进症 |
促甲状腺激素 | |
游离甲状腺素 Free T4 | |||
三碘甲状腺原氨酸T3 | |||
卵巢癌 | 卵巢癌检查 | 糖类抗原CA125 | |
糖类抗原CA19-9 | |||
糖类抗原CA15-3 | |||
免疫检查 | 肝炎标志物 | 甲型肝炎抗原 | |
乙型肝炎抗原 | |||
乙型肝炎抗体 | |||
乙型肝炎核心抗体 | |||
丙型肝炎抗体 | |||
肝炎标志物 | 梅毒筛选检查 | ||
梅毒确认检查 | |||
艾滋病 | |||
其他 | 缺铁、 肌肉疾患、 心脏疾患 |
血清铁 | |
总铁结合力 | |||
肌酸激酶 | |||
炎症 | 炎症 / 感染 | 血沉 | |
C - 反应蛋白 | |||
血液学检查 | 急、慢性炎症 贫血 出血性疾病 白血病 过敏性疾病 其他血液疾病 |
红血球数 | |
血红蛋白 | |||
红细胞压积 | |||
平均红细胞体积 | |||
平均红细胞色素 | |||
平均红细胞血色浓度 | |||
红血球分布宽度 | |||
白血球数 | |||
中性粒细胞 | |||
淋巴球 | |||
单核细胞 | |||
嗜酸性粒细胞 | |||
嗜碱性粒细胞 | |||
血小板数 | |||
血型检查 | ABO, Rh | ||
尿液检查 | 尿路感染、 肾脏疾患、 糖尿病、 尿路结石、 泌尿系统疾病 |
色 | |
浊度 | |||
隐血 | |||
胆红素 | |||
尿胆素原 | |||
酮 | |||
蛋白 | |||
亚硝酸盐 | |||
尿糖 | |||
酸度 | |||
比重 | |||
白血球 | |||
显微镜检查 | 红血球球数 | ||
白血球数 | |||
上皮细胞数 | |||
风疹检查 | 风疹 | 风疹抗体 | |
妇科检查 | 宫颈癌 | 骨盆超声波 | |
子宫颈涂片检查 | |||
阴道内细菌检查 | |||
人乳头瘤病毒检查 | |||
甲状腺癌、甲状腺发达异常 | 甲状腺彩超 | ||
乳房检查 (乳房癌、纤维腺瘤、囊肿) |
乳房检查 (乳房癌、纤维腺瘤、囊肿) | ||
乳房彩超 |
增强型自助加检项目
*根据个人健康情况及需求,针对特殊疾病可进行进一步的精密检查。
*依各加检项目补收费用。
*依各加检项目补收费用。
脑检查 | 脑CT |
脑MRI | |
脑MRA | |
脑MRI + MRA | |
心血管系 检查 |
心脏彩超 |
颈动脉彩超 | |
动脉硬化度检查 | |
消化器官 检查 |
大肠内窥镜 |
腹部 - 骨盆CT(造影剂) | |
呼吸器官 检查 | 低剂量肺CT |
肌肉骨骼 系统检查 | 颈椎、腰椎、肩、膝等关节MRI |
其他 | 骨密度检查 |
* 在胃、大肠内视镜检查中发现息肉去除时,根据息肉的大小和个数追加费用。
维他命治疗门诊
- - 家庭医学科专家诊疗及处方
- - 每位患者的1:1定制型处方
- - 缓解游客疲劳的维他命疗法
- - 中年女性(皮肤,更年期症状缓解)的高容量维他命疗法
类别 | 主要内容 |
---|---|
高容量维他命疗法 | 迈尔斯鸡尾酒疗法 矿物质疗法, 维生素 D |
游客维他命疗法 | 疲劳恢复治疗注射, 维他命 C,B注射 |
花样中年疗法 | 更年期症状缓解疗法, 皮肤改善维他命疗法,白玉注射,灰姑娘注射,美容手术后恢复 |
慢性疲劳综合症 | 多蓝注射 |